ГАРАЖ | СТАТУС | ПЛОЩ НА ГАРАЖА | ПЛОЩ НА СКЛАДА |
29.34 кв.м. | 6.78 кв.м. | ||
26.46 кв.м. | 5.15 кв.м. | ||
20.76 кв.м. | 6.09 кв.м. | ||
19.49 кв.м. | 5.71 кв.м. | ||
20.85 кв.м. | 5.50 кв.м. | ||
20.59 кв.м. | БЕЗ | ||
16.73 кв.м. | БЕЗ | ||
16.42 кв.м. | БЕЗ | ||
16.53 кв.м. | БЕЗ | ||
16.90 кв.м. | 4.57 кв.м. | ||
18.75 кв.м. | БЕЗ | ||
17.96 кв.м. | БЕЗ | ||
16.10 кв.м. | БЕЗ | ||
16.02 кв.м. | БЕЗ | ||
16.02 кв.м. | БЕЗ | ||
16.10 кв.м. | БЕЗ |
ПАРКОМЯСТО | СТАТУС | ПЛОЩ НА ПАРКОМЯСТО | ПЛОЩ НА СКЛАДА |
19.57 кв.м. | 6.63 кв.м. | ||
19.12 кв.м. | 6.44 кв.м. | ||
16.93 кв.м. | 6.23 кв.м. | ||
15.97 кв.м. | 4.22 кв.м. | ||
23.53 кв.м. | 6.20 кв.м. | ||
19.83 кв.м. | 5.23 кв.м. | ||
15.55 кв.м. | БЕЗ | ||
16.56 кв.м. | БЕЗ | ||
15.09 кв.м. | БЕЗ | ||
13.65 кв.м. | БЕЗ | ||
17.33 кв.м. | БЕЗ | ||
16.60 кв.м. | БЕЗ | ||
18.15 кв.м. | БЕЗ | ||
18.37 кв.м. | БЕЗ | ||
22.07 кв.м. | БЕЗ | ||
15.95 кв.м. | БЕЗ | ||
15.24 кв.м. | БЕЗ | ||
15.24 кв.м. | БЕЗ | ||
15.95 кв.м. | БЕЗ |
СКЛАД | СТАТУС | ПЛОЩ |
5.64 | ||
6.01 | ||
5.39 | ||
6.26 | ||
5.88 |
Намерете ни
Можете да ни откриете по следните начини