АПАРТАМЕНТ | СТАТУС | ПЛОЩ | ЕТ. |
със ЗП 60.46 кв.м. | ЕТ 3 | ||
със ЗП 92.83 кв.м. | ЕТ 3 | ||
със ЗП 61.25 кв.м. | ЕТ 3 | ||
със ЗП 87.67 кв.м. | ЕТ 3 | ||
със ЗП 68.99 кв.м. | ЕТ 3 | ||
със ЗП 87.67 кв.м. | ЕТ 3 | ||
със ЗП 55.63 кв.м. | ЕТ 3 | ||
със ЗП 82.95 кв.м. | ЕТ 3 | ||
със ЗП 57.78 кв.м. | ЕТ 3 | ||
със ЗП 57.78 кв.м. | ЕТ 3 |
Намерете ни
Можете да ни откриете по следните начини